
2012 Budget Teacher & Administrator Salaries Pension Calculator State Report Cards 2011-2012 Administrator Salaries
Teacher Contract 2008-2011 Teacher Contract 2011-2014 Board of Education: Members, Meeting Schedule, Minutes Etc.
Consolidation Report Press Release
Bourbonnais Elementary School District. 53 Annual Property Tax Levy for Operation
(Board decision in December of previous year.)
YEAR TAX ONE YEAR TAX CAP LAW FALL
BILLED EXTENDED (Billed) % CHANGE CPI ENROLLMENT
1998 $5,371,893
1999 $5,634,498 +4.9% 1.7%
2000 $5,945,750 + 5.5% 1.6%
2001 $6,327,969 +6.4% 2.7%
2002 $6,735,560 +6.4% 3.4%
2003 $6,896,629 +2.4% 1.6%
2004 $7,120,846 +3.3% 2.4%
2005 $7,590,950 +6.6% 1.9%
2006 $8,206,104 +8.1% 3.3%
2007 $9,003,146 +9.7% 3.4%
2008 $9,643,468 +7.1% 2.5%
2009 $10,328,211 +7.1% 4.1%
2010 $10,486,718 +1.5% 0.1%
2011 $11,302,929* +7.8% 2.7%
*Tax levy billed in 2011 was up 110.4% from 1998, a 13 year period.
Bourbonnais Elementary School District 53 Annual Property Tax Levy for Debt Service
(This is not part of the December levy decision. Payment schedule set when bonds issued.)
YEAR TAX ONE YEAR
BILLED EXTENDED (Billed) % CHANGE
1998 $721,974
1999 $773,642 +7.2%
2000 $799,608 +3.4%
2001 $824,601 +3.1%
2002 $855,689 +3.8%
2003 $1,019,502 +19.1%
2004 $1,055,536 +3.5%
2005 $1,151,923 +9.1%
2006 $1,295,701 +12.5%
2007 $1,086,526 -16.1%
2008 $965,515 -11.1%
2009 $958,988 -0.7%
2010 $960,021 +0.1%
2011 $1,026,717 +6.9%
All tax levy dollar amounts documented by the Kankakee County Clerk's office.